Exchange Rates 22/05/2012
| Against AED | Against USD | ||||
| Currency | Description | Buy Rate | Sell Rate | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 3.653 | 3.685 | 1 | 1 |
| AUD | Australian Dollar | 3.57132 | 3.68115 | 0.972317 | 1.002492 |
| BDT | Taka | 0.04388 | 0.04569 | 83.705561 | 80.367695 |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.57394 | 9.91373 | 0.383646 | 0.370395 |
| BND | Brunei Dollar | 2.86516 | 2.92851 | 1.281953 | 1.25388 |
| BRL | Brazilian Real | 1.77627 | 1.84999 | 2.067816 | 1.984876 |
| CAD | Canadian Dollar | 3.559936 | 3.684835 | 1.03176 | 0.996517 |
| CHF | Swiss Franc | 3.83579 | 4.00171 | 0.95756 | 0.917608 |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.57495 | 0.58668 | 6.388382 | 6.258949 |
| CYP | Cyprus Pound | 9.11935 | 9.34308 | 0.40277 | 0.393018 |
| CZK | Czeck Koruna | 0.18155 | 0.19367 | 20.231341 | 18.960087 |
| DKK | Danish Krone | 0.62206 | 0.64647 | 5.904575 | 5.680078 |
| EGP | Egyptian Pound | 0.6015 | 0.61079 | 6.106401 | 6.011886 |
| EUR | Euro | 4.61037 | 4.7992 | 1.255206 | 1.306972 |
| GBP | Pound Sterling | 5.71232 | 5.93289 | 1.555219 | 1.615711 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.46597 | 0.48021 | 7.882482 | 7.646655 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.000391 | 0.0004 | 9393.861893 | 9180 |
| INR | Indian Rupee | 0.06527 | 0.06834 | 56.273939 | 53.731343 |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.003118 | 0.003189 | 1177.998717 | 1151.458137 |
| IRR | Iranian Rial | 0.000293 | 0.000303 | 12535.83618 | 12118.81188 |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.12291 | 5.24911 | 0.716975 | 0.699547 |
| JPY | Yen | 0.04534 | 0.04759 | 81.010146 | 77.159067 |
| KES | Kenyan Shilling | 0.04253 | 0.04354 | 86.362568 | 84.336243 |
| KRW | South Korean Won | 0.003119 | 0.003187 | 1177.621032 | 1152.180734 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 12.95846 | 13.424707 | 0.283444 | 0.273526 |
| LBP | Lebanese Pound | 0.002404 | 0.002463 | 1527.870216 | 1490.864799 |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.02773 | 0.02877 | 132.455824 | 127.632951 |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.4156 | 0.43153 | 8.837825 | 8.509258 |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.12204 | 0.12856 | 30.09669 | 28.562539 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.1651 | 1.18672 | 3.152519 | 3.094243 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.02282 | 0.0234 | 160.955302 | 156.923077 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.60709 | 0.63366 | 6.050174 | 5.794906 |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.04204 | 0.04326 | 87.369172 | 84.882108 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.76659 | 2.88238 | 0.753224 | 0.784962 |
| OMR | Rial Omani | 9.405087 | 9.651211 | 0.390533 | 0.38047 |
| PHP | Philippine Peso | 0.08366 | 0.08659 | 43.903897 | 42.406744 |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.03949 | 0.04137 | 93.010889 | 88.759971 |
| QAR | Qatari Rial | 0.99448 | 1.02095 | 3.693387 | 3.59665 |
| RUB | Russian Ruble | 0.116904 | 0.119083 | 31.418942 | 30.835636 |
| SAR | Saudi Riyal | 0.9625 | 0.99725 | 3.816104 | 3.682126 |
| SDP | Sudanese Pound | 0.001786 | 0.001828 | 2056.550952 | 2008.752735 |
| SEK | Swedish Krona | 0.50738 | 0.52694 | 7.23915 | 6.968535 |
| SGD | Singapore Dollar | 2.84634 | 2.97179 | 1.290429 | 1.235619 |
| SYP | Syrian Pound | 0.05688 | 0.05811 | 64.574543 | 63.190501 |
| THB | Thailand Baht | 0.11524 | 0.1195 | 31.872614 | 30.728033 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.29168 | 2.37976 | 1.602754 | 1.543013 |
| TRY | Turkish Lira | 1.98721 | 2.02913 | 1.84832 | 1.809643 |
| TWD | Taiwan Dollar | 0.1232 | 0.12543 | 29.813312 | 29.275293 |
| XAG | SILVER | 103.32201 | 105.16498 | 28.130142 | 28.6397 |
| XAU | Gold | 5761.14047 | 5962.3835 | 1568.510882 | 1623.742783 |
| YER | Yemeni Rial | 0.01676 | 0.01723 | 219.152745 | 213.116657 |
| ZAR | South African Rand | 0.44094 | 0.4514 | 8.329932 | 8.134692 |
